Fundación
El Colegio Secundario Nº 5.090 se crea mediante la Resolución Nº 1.588/85, del Ministerio de Educación y Justicia, iniciada mediante expediente Nº 4.770/85, el 1º de julio de 1.985, bajo el nombre de Colegio Nacional; esta gestión fue realizada por el Doctor Ricardo Daúd y el señor Ramón Alarcón.
Cuando fue creado no contaba con un edificio propio, entonces se pide a la Empresa Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal la Escuela Nº 657 Doctor Victorino de la Plaza, en calidad de préstamo, donde inicia sus clases el 2 de septiembre de 1.985, funcionando en un solo turno, el de la tarde.
En ese entonces existía un solo colegio secundario en la Ciudad de Hipólito Yrigoyen que otorgaba el título de Perito Mercantil, por lo antes expuesto se hacía necesario la creación de otro establecimiento que diera a los jóvenes la oportunidad de recibirse con otra orientación que le permita acceder a carreras universitarias distintas. Surge por la necesidad de brindar una instrucción pública a los jóvenes de la localidad y sus alrededores; para transmitir valores y creencias que legitimaran el derecho y el orden económico y social establecidos; y los saberes necesarios para la incorporación al mundo laboral.

Cronología
En el año 1.987 egresa del Colegio la primera promoción de Bachilleres.
Entre los años 1.987 y 1.988, por decisión de los miembros de cooperadora de aquel entonces, se procede a la compra de un terreno en la ciudad de Hipólito Yrigoyen, e inmediatamente se inicia la construcción del edificio propio, realizado en madera. Pero al no contar con las aulas y oficinas necesarias, debido a razones económicas, el establecimiento continua funcionando en El Tabacal.
En noviembre de 1.990 asume el Vice-Rectorado la profesora Analía del Valle Gómez, por ampliación presupuestaria Nº 806/90
Debido al traspaso de los colegios nacionales a la provincia, Ley N° 24.049 y Decreto Nº 4982, la Nación cede los fondos para construir un edificio escolar, y realiza un convenio con el Gobierno Provincial para la realización del mismo, las gestiones fueron realizadas por el, en ese entonces, señor Intendente Municipal don Carlos González y el señor Ministro de Economía, el Contador Público Nacional Julio Cesar Loutaif.
A partir del 1º de Marzo de 1.993 el entonces Colegio Nacional pasa a denominarse “Colegio Secundario Nº 91”.En agosto de ese año, Asume como Directora la Profesora Gómez, Analía del Valle, debido al retiro de su predecesor, el profesor Luna, Hugo Alberto. Al asumir la Dirección la ya mencionada profesora, queda en licencia la Vice-Dirección, la cual se cubre por Cuadro de Junta Calificadora de Méritos de la Nación y recae en la profesora González, Lylliam de los Ángeles
La construcción del edificio propio se inicia el día 8 de mayo de 1.995, en horas de la tarde un día lunes. El plazo previsto de culminación de la obra era de 240 días, a partir de la fecha mencionada y correspondía a fines de diciembre de ese año, su presupuesto oficial era de $ 514.146,70. Este nuevo edificio se inaugura el 5 de agosto de 1.996. Este funciona actualmente en dos turnos, mañana y tarde por no contar con el espacio físico correspondiente para realizar las actividades como las desarrollaba desde su fundación.
Desde 1.996 a través del proyecto “Con la lectura y escritura construimos el conocimiento del mundo” el Colegio ingresa al Plan Social Educativo, a través del cual se adquiere material didáctico y bibliografía.
En 1.997, debido a la reorganización llevada a cabo por el Ministerio de Educación de la Provincia mediante Resolución Nº 3.494/97, se establece el orden de los establecimientos, pasando a denominarse “Colegio Secundario Nº 5.090”.
Desde 1.998 se implementa el Programa Nacional de Becas Estudiantiles con el cual son beneficiadas 32 familias. El Colegio participa del proyecto 3 “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria” y se recibe dinero para equipamiento por “área”, y con el mismo se pone en marcha el proyecto para los octavos años de vivero “Las Plantas Sonríen”. Se implementan proyectos de retención, cartelera escolar, etc. En noviembre se presentan proyectos innovadores al PRISE (PRoyecto de Inversión del Sector Educativo) como el proyecto “Nos introducimos en la informática”, el que está destinado a los alumnos de octavo año, el cual resulta seleccionado y recibe un importe que permite la compra de 6 computadoras completas, 2 impresoras, disquetes e insumos informáticos.
En 1.999 se implementa el 8º año del TERCER CICLO de Educación General Básica (E.G.B. 3), por resolución Nº 44/99.
En el año 2.000 egresa la primera promoción de E.G.B.3.
En 2.002 se transforma un 8º año del turno tarde en un 7º año que pasa a funcionar en el turno mañana.
En el año 2.003 egresa del Colegio Secundario Nº 5.090 la primera promoción de Polimodal con Modalidad en Ciencias Naturales y Orientación Salud.
Debido a la reorganización llevada a cabo para el período lectivo 2.004 por la actual Directora Titular, profesora Analía del Valle Gómez de Soria, el 3er ciclo de E.G.B. que funcionaba en ambos turnos pasa a cumplir sus funciones sólo en el turno mañana, al igual que el nivel Polimodal que actualmente funciona íntegramente en el turno tarde.
2.005
2.006
2.007
2.008

Alumnado
El Colegio Nacional Empieza a funcionar con 168 alumnos distribuidos en
· Cuatro primeros años.
· Un segundo año.
· Un tercer año.
Actualmente el colegio cuenta con........ alumnos distribuidos en
· Un séptimo año
· Tres octavos años
· Tres novenos años
· Tres primeros años
· Dos segundos años
· Dos terceros años
Nomina de la Primera Promoción de Bachilleres (1.987)
Quinto Primera | Quinto Segunda |
Balcedo, Juan Ángel | Albornoz, José Gerardo |
Burgos, Emilio | Álvarez, Félix |
Cardozo, José Maria | Álvarez, Raúl |
Cejas Mario Ermojenes | Aramayo Acosta, José Luis |
García, Jorge | Cortéz, Sergio Santiago |
Gerónimo, Ricardo Manuel | Díaz, Alberto Jesús |
Guerrero, Marcelo Daniel | Guzmán, Hugo Ángel |
Ramos, Enzo Dante | Marinoni, Gabriel Omar Alfredo |
Roberi, Carlos Rafael | Reynoso, Carlos Alberto |
Castillo, Mirta Ester | Romero Ordóñez, Richard |
Fernández, Lia | Aquino, Yolanda |
García, Maria Concepción | Ayala, Maria Elena |
Guzmán, Lilian Teresa | Bejarano, Mirtha Griselda |
Guzmán, Susana | Cano, Sandra Beatriz |
Hurtado, Irma Elizabeth | Cruz, Verónica |
Mancilla, Antonia Ester | Delgado, Mercedes del Valle |
Martínez, Rosa Nelida | Díaz, Gladis Mariela |
Mealla, Gladys Irene | Fonseca, Mirian Viviana |
Molina, Gloria Ester | Gerónimo, Patricia del Valle |
Morales, Maria Elena | Guerra, Isabelina del Milagro |
Nieva, Josefa | Heredia, Silvia Lilian |
Ovejero, Saida Vilma | Lizárraga, Lidia del Rosario |
Pérez, Lidia Norma | López, Elizabeth Pascuala |
Reyes, Patricia | Martínez, Sandra Isabel |
Ruiz, Elba Nora | Molina, Gloria Gladis |
Ruiz, Mirta Raquel | Puertas, Maria Luisa |
| Quiroga, Roxana del Valle |
| Reynoso, Aída del Valle |
| Robles, Maria Lucrecia |
| Rodríguez, Patricia Alejandra |
| Roldán, Juana Maria |
| Ruiz, Patricia Elena |
| Taritolay, Viviana Inés |
Nomina de la Primera Promoción de E.G.B. 3 (2.000)
Noveno Primera Turno Tarde | Noveno Segunda Turno Tarde |
Aramayo, Matías Alejandro | Aquino, Ramón Ángel |
Campero, Walter Alcides | Barrientos, Nelson Omar |
Carrasco, Cristián Sebastián | Castro, Juan Antonio |
Fuentes, Alias Facundo | Durán, Aníbal Gerardo |
Gallardo, Facundo Roberto | Flores, Hector Eduardo |
García, Gustavo Gabriel | Guaymás, Roque Alberto |
Gorena, Juan Guillermo | Juarez, Víctor Abel |
Mamaní, Norberto | Martínez, Víctor Ernesto |
Manuel, José Cristián | Nieto, Ramón Jesús |
Martínez, Julio César | Olivera, Arnaldo Gabriel |
Paredes, David Gerardo | Rocha, Esteban Ramón |
Peiró, Marcos Antonio | Subelza, Luis Alberto |
Quispe, Raúl Saturnino | Varreto, Sergio Alberto |
Serapio, José Luis | Yapura, Inocencio Vicente |
Tomanek, Emanuel | Aquino, Ramona Angela |
Aramayo, Carlos Trinidad | Burgos, Maira Vanesa |
Barrionuevo, Mónica Elizabeth | Cabana, María Irene |
Brzezinsku, Yesica Daiana | Figueroa, Manuela Luciana |
Cachagua, Romina Graciela | Paredes, Adela Marina |
Díaz, María Soledad | Soto, Mirta Cintia |
Ferrari, Olga Rosana | Tudó, Carola Elizabeth |
Flores, Vilma Rosana | Santillán, María Emilia |
Herrera, Mabel Alejandra | |
Peñalver, María Celeste | |
Romero Cortéz, Silvana Natacha | |
Noveno Primera Turno mañana |
Barja, César Alberto |
Flores, Cristian Federico |
Frias, Claudio Guillermo |
Gómez, Alejandro Bernardo |
Merrera, Juan Ramón |
Romano, Pedro Roque Miguel |
Serafín, Ariel Francisco |
Sosa, Bruno Germán |
Soto, Jesús Gabriel |
Tejerina, Mauro Rubén |
Tolaba, Marcos Elio |
Toro, Heber Sebastián |
Tudó, Cristián Hugo |
Velázquez, César Gabriel |
Zubieta, Nelson Francisco |
Abarza, Gladys de los Ángeles |
Aguirre, Analía Beatriz |
Alvarez, María de los Ángeles |
Balboa, Dora de los Ángeles |
Burgos, María Verónica |
Cañanima, Ana Beatriz |
Corbalán, Yessica Anabel |
Espeche, Silvina Verónica |
Flores, Laura Rita |
García, Melisa Vanesa |
Gutiérrez, Valeria Elizabeth |
Ibañez, Maria Emilia |
Paz. Sandra Liliana |
Rásaro, Noemí Modesta |
Sotar, Paola Analía |
Tolaba, María Magadalena |
Vilte, Carolina Melisé |
Castro, Juan Carlos |
Nomina de la Primera Promoción de POLIMODAL (2.003)
Tercero Primera | Tercero Segunda |
Aramayo, Matías Alejandro | Barja, César Alberto |
Castillo, Jorge Arturo | Carrasco, Cristián Sebastián |
Durán, Gerardo Anibal | García, Rodrigo Cristian Sebastián |
Fernández, José Alberto | Gaspar, Rolando Fabián |
Flores, Héctor Eduardo | Gómez, Alejandro Bernardo |
Gallardo, Facundo Roberto | Olivera, Gabriel Arnaldo |
García, Gustavo Gabriel | Sosa, Bruno Germán |
Gorena, Juan Guillermo | Tapia, Ramón Francisco |
López, Damián David | Tejeda, Jorge Luis |
Moya, Cristian Ernesto | Tomanek, Emanuel |
Nieto, Ramón Jesús | Toro, Heber Sebastián |
Quispe, Saturnino Raúl | Tudó, Cristian Hugo |
Soto, Jesus Gabriel | Yapura, Inocencio Vicente |
Subelza, Luis Alfredo | Zubieta, Nelson Francisco |
Tolaba, Miguel Ángel | Aguirre, Analía Beatriz |
Toro, Federico Rafael | Álvarez, María de los Ángeles |
Aramayo, Carla Trinidad | Balboa, Dora de los Ángeles |
Barrionuevo, Mónica Elizabeth | Burgos, María Verónica |
Borquis, Juana María Inés | Cachagua, Romina Graciela |
Brzezinski, Yessica Natalia | Espeche, Silvina Verónica |
Cabana, María Irene | Ferrari, Olga Rosana |
Figueroa, Manuela Luciana | Flores, Laura Rita |
Flores, Vilma Rosana | García, Melisa Vanesa |
Lopez, Mercedes | Gutiérrez, Valeria Elizabeth |
Luna, Marta Virginia | Ibáñez, María Emilia |
Peñalver, María Celeste | Ontiveros, Shirley Ursula Vanesa |
Peralta, Débora Gabriela | Rasaro, Noemí Modesta |
Ramírez, Noelia de los Ángeles | Sosa, Sonia Noemí |
Ramos, Irma Susana | Sotar, Paola Analía |
Romero Cortéz, Silvana Natacha | Tolaba, María Magdalena |
Tejeda, Andrea Brigida | Vilte, Carolina Melisé |
Abanderados y Escoltas
Año | |
1.985 | Abanderada: Guzmán Susana; 3ro 1ra 1er Escolta: Gerónimo, Ricardo; 3ro 1ra 2do Escolta: Mealla, Gladys; 3ro 1ra |
| |
1.986 | Abanderada: Martínez, Rosa Nelida; 4to 1ra 1er Escolta: Guzmán, Susana; 4to 1ra 2do Escolta: Díaz, Alberto; 4to 1ra |
| |
1.987 | Abanderada: Martínez, Rosa Nelida; 5to 1ra 1er Escolta: Gerónimo, Ricardo; 5to 1ra 2do Escolta: Nieva, Josefa; 5to 1ra |
| |
1.988 | Abanderado: Tercero, Fabián; 5to 1ra 1er Escolta: Martínez, Carmen; 5to 1ra 2do Escolta: Cruz, Alfredo; 5to 1ra Abanderado: Herrera, Antonio; 5to 2da 1er Escolta: Argüello, Marcelo; 5to 2da 2do Escolta: Cisterna, Liliana; 5to 2da |
| |
1.989 | Abanderada: Benítez, Ramona Magdalena; 5to 1ra 1er Escolta: Del Milagro, Alberto; 5to 1ra 2do Escolta: Cancino, Luis; 5to 1ra Abanderada: Burela, Ramona; 5to 2da 1er Escolta: Domingo, Teresa; 5to 2da 2do Escolta: Villalba, Rosa; 5to 2da |
| |
1.990 | Abanderada: Aquino, Maria de los Ángeles; 5to 1ra 1er Escolta: Molina, Claudia; 5to 1ra 2do Escolta: Chocobar, Patricia; 5to 1ra Abanderada: Tejerina, Isabel; 5to 2da 1er Escolta: Luna, Cesarea; 5to 2da 2do Escolta: Caro, Nilda; 5to 2da |
| |
1.991 | Abanderada: Casas, Delia; 5to 1ra 1er Escolta: Correa, Roxana; 5to 1ra 2do Escolta: Domingo, Trinidad; 5to 1ra Abanderada: Arias, Mabel; 5to 2da 1er Escolta: Rodríguez, Silvina; 5to 2da 2do Escolta: Torres, Silvia; 5to 2da |
| |
1.992 | Abanderado: Esquivel, Daniel Ángel; 5to 1ra 1er Escolta: Ballesteros, Norma; 5to 1ra 2do Escolta: González, Mabel; 5to 1ra Abanderada: Arroyo, Maria Ester; 5to 2da 1er Escolta: Gallardo, Rosalina; 5to 2da 2do Escolta: Torres, Manuela; 5to 2da |
| |
1.993 | Abanderada: Armella, Dina 1er Escolta: Burgos, Héctor 2do Escolta: Rocha, Paola |
| |
1.994 | Abanderada: Ríos, Patricia 1er Escolta: Abán, Yolanda 2do Escolta: Reales, Enzo |
| |
1.995 | Abanderada: Casasola, Silvina 1er Escolta: Ruiz, Socorro 2do Escolta: Sánchez, Karina |
| |
1.996 | Abanderada: Alvarez, Mirna 1er Escolta: Helguero, Corina 2do Escolta: Baroni, Natacha |
| |
1.997 | Abanderada: Rueda, Carina 1er Escolta: Cisneros, Silvana 2do Escolta: Olivera, Maria de los Ángeles |
| |
1.998 | Abanderada: Cari, Elizabeth Fátima 1er Escolta: Alanis, Yesica Soledad 2do Escolta: Ruiz, Carina Alejandra |
| |
1.999 | Abanderado: Aucapiña, Rolando Ariel; 5to 1ra 1er Escolta: Subelza, Santos Luciano; 5to 1ra 2do Escolta: Sierra, Carolina; 5to 1ra Abanderada: Nieva, Lilian Beatriz; 5to 2da 1er Escolta: Benitez, Débora Valeria; 5to 2da 2do Escolta: Brando Ferufino, Jimena; 5to 2da |
| |
2.000 | Abanderada: Rueda, Sonia Ester; 5to 1ra 1er Escolta: Paredes, Claudia Rosa; 5to 1ra 2do Escolta: Aramayo, Julia Leonor; 5to 1ra Abanderado: Cortés, Rodrigo Mauro; 5to 2da 1er Escolta: Gonzalez, Virginia Beatriz; 5to 2da 2do Escolta: Ruiz, Lorena Mabel; 5to 2da |
| |
2.001 | Abanderada: Aramayo, Marisol Catalina; 5to 1ra 1er Escolta: Uro, Líela Irene; 5to 1ra 2do Escolta: Ruiz, Laura Patricia; 5to 1ra Abanderada: Gómez, Inés Alejandra; 5to 2da 1er Escolta: Luna Rojas, María José; 5to 2da 2do Escolta: Ayala, Manuel Alejandro; 5to 2da |
| |
2.002 | Abanderada: Segarra Romero, Leocadia; 5to 1ra 1er Escolta: Ponce, Marta Clara; 5to 1ra 2do Escolta: Maza, Enzo Gabriel; 5to 1ra Abanderada: Medina, Ana Elizabeth Beatriz; 5to 2da 1er Escolta: Romero, Maria Laura 5to 2da 2do Escolta: Luna, Estefanía Ivana Noelia; 5to 2da |
| |
2.003 | Abanderada: Aramayo, Carla Trinidad; 3ro 1ra 1er Escolta: Aramayo, Matías Alejandro; 3ro 1ra 2do Escolta: Subelza, Luis Alberto; 3ro 1ra Abanderado: Barjas César Alberto; 3ro 2da 1er Escolta: Tomanek, Emanuel; 3ro 2da 2do Escolta: Espeche, Silvina Verónica; 3ro 2da |
| |
2.004 | Abanderada Nacional: Cortéz, Maria Rosa;3ro 1ra 1er Escolta: Maldonado, Nancy;3ro 1ra 2do Escolta: Valdivieso, Elina;3ro 2da Abanderado Provincial: Soria, Diego Alejandro; 9no 1ra 1er Escolta: Romero, Maria Celeste; 9no 1ra 2do Escolta: Luna, Débora; 9no 2da |
| |
2.005 | Abanderado Nacional: Soria, Juan Carlos; 3ro 2da 1er Escolta: Tejerina, Melisa; 3ro 1ra 2do Escolta: Zabala, Maria Cristina; 3ro 1ra Abanderada Provincial: Soria, Analía Gabriela; 9no 1ra 1er Escolta: Arroyo, Laura Griselda; 9no 2da 2do Escolta: Nuñez, Syntia Lorena; 9no 2da |
| |
2.006 | Abanderada Nacional: 1er Escolta: 2do Escolta: Abanderado Provincial: Soto José 1er Escolta: 2do Escolta: |
| |
2.007 | Abanderado Nacional: Soria Diego Alejandro 1er Escolta: Luna Débora Raquel 2do Escolta: Avalos Eleana Abanderada Provincial: Zeballos Linda Yennifer 1er Escolta: Benítez Valeria 2do Escolta: Garzón Rubén |
Nuestras Reinas
Período | Candidata | Curso |
1.985 – 1.986 | García, Maria Concepción | 3ro 1ra |
1.986 – 1.987 | Lescano, Mary Isabel | 3ro 1ra |
1.987 – 1.988 | Roberi, Inés Mariana | 2do 1ra |
1.988 – 1.989 | Porcel, Lidia | 2do 1ra |
1.989 – 1.990 | Uro, Olga Mariana | 3ro 1ra |
1.990 – 1.991 | Renfijes, Maria Magdalena | 4to 2da |
1.991 – 1.992 | Medina, Carmen | 3ro 1ra |
1.992 – 1.993 | Mora, Cecilia | 4to 1ra |
1.993 – 1.994 | Álvarez, Claudia | 4to 1ra |
1.994 – 1.995 | Cuellar, Graciela Andrea | 2do 2da |
1.995 – 1.996 | Baroni, Natacha de los Ángeles | 4to 1ra |
1.996 – 1.997 | Helguero, Carina | 5to 1ra |
1.997 – 1.998 | Cisneros, Silvana | 5to 1ra |
1.998 – 1.999 | Caro, Natalia | 3ro 1ra |
1.999 – 2.000 | Quintero, Mariana | 4to 1ra |
2.000 – 2.001 | Contreras, Paola Carolina | 3ro 1ra |
2.001 – 2.002 | López, Natalia | 5to 2da |
2.002 – 2.003 | Martínez, Carla | 1ro 2da |
2.003 – 2.004 | Martínez, Daiana | 9no 1ra T.M. |
2.004 – 2.005 | Casas Sly, Silvana | 1ro 1ra |
2.005 – 2.006 | Nuñez, Syntia Lorena | 9no 2da |
2.006 – 2.007 | Lepe, Anahí | 1ro 1ra |
2.007 – 2.008 | Tebe, Tamara | 2do 1ra |