EGB: 3
SÉPTIMO AÑO | |
Espacio Curricular | Carga Horaria |
Matemática | 5 |
Lengua | 4 |
Ciencias Sociales | 4 |
Ciencias Naturales y Tecnología | 4 |
Lengua Extranjera | 2 |
Formación Ética y Ciudadana | 2 |
Proyecto de Orientación y Tutoría | 3 |
Educación Física | 2 |
Educación Artística | 3 |
Total | 29 |
OCTAVO AÑO | |
Espacio Curricular | Carga Horaria |
Matemática | 4 |
Lengua | 5 |
Ciencias Sociales | 4 |
Ciencias Naturales | 4 |
Tecnología | 3 |
Lengua Extranjera | 3 |
Formación Ética y Ciudadana | 3 |
Proyecto de Orientación y Tutoría | 2 |
Educación Física | 3 |
Educación Artística | 3 |
Total | 34 |
NOVENO AÑO | |
Espacio Curricular | Carga Horaria |
Matemática | 5 |
Lengua | 5 |
Ciencias Sociales | 4 |
Ciencias Naturales | 4 |
Tecnología | 4 |
Lengua Extranjera | 3 |
Formación Ética y Ciudadana | 3 |
Proyecto de Orientación y Tutoría | 3 |
Educación Física | 3 |
Educación Artística | 3 |
Total | 37 |

POLIMODAL
PRIMER AÑO | |
Espacio Curricular | Carga Horaria |
Matemática I | 4 |
Lengua y Literatura I | 4 |
Geografía I | 4 |
Lengua Extranjera I | 3 |
Física I | 4 |
Biología I | 4 |
Química I | 4 |
Tecnología de la Información y la Comunicación | 3 |
Educación Física I | 4 |
EDI: Ambiente y Salud | 3 |
Total | 37 |
SEGUNDO AÑO | |
Espacio Curricular | Carga Horaria |
Matemática II | 4 |
Lengua y Literatura II | 4 |
Filosofía I | 3 |
Lengua Extranjera II | 3 |
Física II | 4 |
Biología II | 4 |
Química II | 4 |
Lenguaje Artístico y comunicacional | 3 |
Educación Física II | 3 |
EDI*: -Proceso Salud-Enfermedad -Prestación de Servicios en Salud y Ambiente | 4 |
Total | 36 |
*Espacio Curricular Cuatrimestral
TERCER AÑO | |
Espacio Curricular | Carga Horaria |
Formación Ética y Ciudadana | 2 |
Lengua Extranjera III | 2 |
Economía | 3 |
Historia I | 3 |
Proyecto de investigación e intervención socio-comunitaria | 4 |
ECOP: Agua | 5 |
Agua | 1 |
ECOP: Aire | 3 |
Aire | 2 |
EDI: Pasantia | 4 |
ECOP: Epidemiología en servicios ambientales | 3 |
Total | 32 |